Norske skisteder – prisundersøkelse
Vi i Sambla har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvilke av de norske skistedene som er de billigste. Vi har imidlertid valgt å gå et steg lenger enn å bare lage en vanlig liste over hvilke steder som er dyrest og billigst.
I tillegg til å rangere skistedene, har vi også regnet ut hvilke skianlegg som er billigst basert på antall bakker, heiser og total “åkmeter”. Dette gir oss en spennende undersøkelse med flere parametere, slik at du kan få mest mulig verdi ut av din neste skiferie.
Prisoversikt – de billigste og dyreste skistedene i Norge
# | Skianlegg | Pris per 5 dager |
1. | Oslo Vinterpark | 1780kr |
2. | Kongsberg | 1780kr |
3. | Norefjell | 1900kr |
4. | Narvik | 1915kr |
5. | Sauda | 1960kr |
6. | Haukeli | 2040kr |
7. | Oppdal | 2050kr |
8. | Rauland | 2070kr |
9. | Røldal | 2105kr |
10. | Bjorli | 2180kr |
11. | Sogndal | 2220kr |
12. | Myrkdalen | 2270kr |
13. | Gaustadblikk | 2295kr |
14. | Voss | 2380kr |
15. | Hafjell | 2435kr |
16. | Geilo | 2435kr |
17. | Kvitfjell | 2435kr |
18. | Tyin-Filefjell | 2449kr |
19. | Stranda* | 2925kr |
20. | Trysil | 3031kr |
21. | Hemsedal | 3172kr |
De tre billigste stedene er Oslo og Kongsberg på delt førsteplass, med Norefjell på tredjeplass.
De tre dyreste stedene er: Stranda*, Trysil og Hemsedal.
Stranda* mangler et pakkeløsning for akkurat fem dager, så vi tok prisen for én dag og multipliserte med fem. Alle de andre stedene hadde et femdagers pakketilbud.
Prisoversikt basert på antall bakker
Men priset er ikke alt. Hva skjer med prislisten hvis vi baserer den på antall skibakker?
# | Skianlegg | Pris per bakke | Antall bakker |
1. | Hafjell | 38kr | 64 |
2. | Trysil | 44kr | 69 |
3. | Rauland | 45kr | 46 |
4. | Geilo | 53kr | 46 |
5. | Oppdal | 59kr | 35 |
6. | Gaustadblikk | 62kr | 37 |
7. | Hemsedal | 62kr | 51 |
8. | Norefjell | 63kr | 30 |
9. | Kvitfell | 68kr | 36 |
10. | Oslo Vinterpark | 99kr | 18 |
11. | Voss | 99kr | 24 |
12. | Myrkdalen | 103kr | 22 |
13. | Haukeli | 128kr | 16 |
14. | Narvik | 128kr | 15 |
15. | Tyin-Filefjell | 153kr | 16 |
16. | Stranda | 154kr | 19 |
17. | Sauda | 163kr | 12 |
18. | Sogndal* | 171kr | 12 |
19. | Røldal* | 175kr | 12 |
20. | Kongsberg* | 178kr | 10 |
21. | Bjorli | 198kr | 11 |
Vi fant ikke informasjon om antall bakker på nettsidene til Sogndal*, Røldal* og Kongsberg*. Derfor måtte vi stole på andre kilder enn skianleggenes egne nettsider.
Pris basert på antall heiser
Det kan også være interessant å se en prisvurdering basert på antall heiser.
# | Skianlegg | Pris per heis | Antall heiser |
1. | Trysil | 95kr | 32 |
2. | Geilo | 122kr | 20 |
3. | Rauland | 129kr | 16 |
4. | Hafjell | 135kr | 18 |
5. | Norefjell | 136kr | 14 |
6. | Oppdal | 158kr | 13 |
7. | Hemsedal | 159kr | 20 |
8. | Oslo Vinterpark* | 162kr | 11 |
9. | Gaustadblikk | 177kr | 13 |
10. | Kvitfell | 187kr | 13 |
11. | Voss | 216kr | 11 |
12. | Myrkdalen | 252kr | 9 |
13. | Narvik | 319kr | 6 |
14. | Haukeli | 340kr | 6 |
15. | Røldal* | 351kr | 6 |
16. | Kongsberg | 356kr | 5 |
17. | Bjorli | 363kr | 6 |
18. | Sauda | 392kr | 5 |
19. | Stranda | 418kr | 7 |
20. | Sogndal* | 444kr | 5 |
21. | Tyin-Filefjell | 612kr | 4 |
Antall bakker og heiser henger litt sammen av åpenbare grunner, men det er likevel noen forskjeller. Billigst når vi ser på antall heiser: Trysil, Geilo og Rauland.
Oslo Vinterpark*, Røldal* og Sogndal* hadde ikke opplysninger om antall heiser på sine nettsider, så vi måtte bruke andre kilder enn skianleggenes egne nettsider.
Pris basert på total lengde på bakkene
Bakker og heiser er vel og bra, men hvor mye skikjøring får du egentlig for pengene? Kanskje det mest interessante er å se hvilken skidestinasjon som er billigst og dyrest basert på antall kilometer du kan kjøre (løypelengde).
# | Skianlegg | Pris per km | Totale løypelengde alle bakkene |
1. | Hafjell | 49kr | 50km |
2. | Norefjell | 49kr | 38,6km |
3. | Gaustadblikk | 51kr | 45km |
4. | Geilo | 54kr | 45km |
5. | Voss | 60kr | 40km |
6. | Myrkdalen | 71kr | 32km |
7. | Kvitfell | 72kr | 34km |
8. | Hemsedal | 93kr | 34,18km |
9. | Rauland | 104kr | 20km |
10. | Stranda | 107kr | 27,3km |
11. | Bjorli | 110kr | 19,9km |
12. | Trysil | 116kr | 26km |
13. | Oppdal | 118kr | 17,33km |
14. | Røldal | 122kr | 17,27km |
15. | Oslo Vinterpark* | 127kr | 14km |
16. | Tyin-Filefjell | 143kr | 17,14km |
17. | Sauda | 145kr | 13,5km |
18. | Kongsberg | 148kr | 12km |
19. | Haukeli | 160kr | 12,75km |
20. | Narvik | 167kr | 11,50km |
21. | Sogndal* | 185kr | 12km |
Vi kontaktet flere skianlegg angående total lengde på bakkene deres. Norefjell* skianlegg hadde ingen eksakt lengde, men ga oss et anslag. Det är jämt i toppen: men guld: Hafjell, silver: Norefjell, brons: Gaustadblikk.
Oslo Vinterpark* og Sogndal* hadde ikke oppgitt eksakt lengde på sine nettsider, så vi måtte stole på andre kilder enn skianleggenes egne nettsider.
Undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i november 2024. For å sikre en rettferdig sammenligning valgte vi følgende kriterier:
- Vi tok alltid prisen for “voksen”. Noen ganger starter denne kategorien ved 16 år og oppover, andre ganger var grensen høyere. Enkelte steder gir rabatt for barn, ungdom og seniorer. Vi brukte alltid voksenprisen dersom det ble tilbudt flere priskategorier.
- Vi la til grunn fem dager, mandag til fredag, med startdato: 06.01.25. Alle stedene har ikke en spesifikk startdato, og i disse tilfellene valgte vi fem sammenhengende dager. Med unntak av ett sted (Stranda), hadde alle skistedene et pakketilbud for flere dager, der lengre opphold gir lavere dagspris. På Stranda, som ikke fulgte denne prisstrukturen, valgte vi å gange dagsprisen med fem.
- For å finne informasjon om bakker, heiser og avstander brukte vi skianleggenes egne nettsider og kontaktet dem når vi ikke fant opplysninger. Med unntak av noen få skisteder fikk vi eller fant vi svar på våre spørsmål. I tilfeller der vi ikke fikk svar, benyttet vi oss av andre kilder enn anleggene selv. Disse er markert med * i listen. Vi tar forbehold om eventuelle feil i informasjon fra anleggene eller andre kilder. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om våre kilder.
Relevante avvik er merket med en stjerne * og forklart under listen.
Har du spørsmål om undersøkelsen, metoden eller avvik, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.